أسعار الصرف
كل عملة نتعامل بها، مع سعر شرائنا وبيعنا لها. بدون عمولة على أي عملية صرف. نفتح يوميًا 10:00 صباحًا - 7:00 مساءً في شارع ليدرا 139، نيقوسيا 1011، قبرص.
EUR
ما الذي تصرفه
32 عملة متوفرة في الفرع
| العملة | السعر المطبّق | تحصل على |
|---|---|---|
| 0.92EUR لكل 1 USD | 108.70USD | |
| 1.20EUR لكل 1 GBP | 83.33GBP | |
| 55.00TRY لكل 1 EUR | 5,500.00TRY | |
| 0.265EUR لكل 1 AED | 377.36AED | |
| 0.0024EUR لكل 1 AMD | 41,666.67AMD | |
| 0.58EUR لكل 1 AUD | 172.41AUD | |
| 0.00708EUR لكل 1 BDT | 14,124.29BDT | |
| 0.511EUR لكل 1 BGN | 195.69BGN | |
| 2.51EUR لكل 1 BHD | 39.84BHD | |
| 0.64EUR لكل 1 CAD | 156.25CAD | |
| 1.06EUR لكل 1 CHF | 94.34CHF | |
| 0.12EUR لكل 1 CNY | 833.33CNY | |
| 0.019EUR لكل 1 EGP | 5,263.16EGP | |
| 0.35EUR لكل 1 GEL | 285.71GEL | |
| 0.29EUR لكل 1 ILS | 344.83ILS | |
| 0.011EUR لكل 1 INR | 9,090.91INR | |
| 1.30EUR لكل 1 JOD | 76.92JOD | |
| 0.0065EUR لكل 1 JPY | 15,384.62JPY | |
| 3.00EUR لكل 1 KWD | 33.33KWD | |
| 0.20EUR لكل 1 MYR | 500.00MYR | |
| 0.086EUR لكل 1 NOK | 1,162.79NOK | |
| 2.40EUR لكل 1 OMR | 41.67OMR | |
| 0.0158EUR لكل 1 PHP | 6,329.11PHP | |
| 0.0034EUR لكل 1 PKR | 29,411.76PKR | |
| 0.23EUR لكل 1 PLN | 434.78PLN | |
| 0.252EUR لكل 1 QAR | 396.83QAR | |
| 0.20EUR لكل 1 RON | 500.00RON | |
| 0.005EUR لكل 1 RSD | 20,000.00RSD | |
| 0.01EUR لكل 1 RUB | 10,000.00RUB | |
| 0.25EUR لكل 1 SAR | 400.00SAR | |
| 0.089EUR لكل 1 SEK | 1,123.60SEK | |
| 0.0196EUR لكل 1 UAH | 5,102.04UAH |
اختر أي عملة لترى الاتجاهين ولتتأكد من توفرها. الأرقام تقريبية وتتحدّث تلقائيًا. السعر المطبّق هو السعر المعلن في الفرع وقت عملية الصرف. أسعار تحويل الأموال تُعطى بشكل منفصل عند الكاونتر.
