Ισοτιμίες συναλλάγματος
Κάθε νόμισμα που διαθέτουμε, με την τιμή στην οποία το αγοράζουμε και το πουλάμε. Καμία προμήθεια σε καμία ανταλλαγή. Ανοιχτά 10:00 π.μ. - 7:00 μ.μ. καθημερινά, Λήδρας 139, Λευκωσία 1011, Κύπρος.
EUR
Ανταλλάσσετε
32 νομίσματα διαθέσιμα στο κατάστημα
| Νόμισμα | Ισοτιμία | Λαμβάνετε |
|---|---|---|
| 0.92EUR ανά 1 USD | 108.70USD | |
| 1.20EUR ανά 1 GBP | 83.33GBP | |
| 55.00TRY ανά 1 EUR | 5,500.00TRY | |
| 0.265EUR ανά 1 AED | 377.36AED | |
| 0.0024EUR ανά 1 AMD | 41,666.67AMD | |
| 0.58EUR ανά 1 AUD | 172.41AUD | |
| 0.00708EUR ανά 1 BDT | 14,124.29BDT | |
| 0.511EUR ανά 1 BGN | 195.69BGN | |
| 2.51EUR ανά 1 BHD | 39.84BHD | |
| 0.64EUR ανά 1 CAD | 156.25CAD | |
| 1.06EUR ανά 1 CHF | 94.34CHF | |
| 0.12EUR ανά 1 CNY | 833.33CNY | |
| 0.019EUR ανά 1 EGP | 5,263.16EGP | |
| 0.35EUR ανά 1 GEL | 285.71GEL | |
| 0.29EUR ανά 1 ILS | 344.83ILS | |
| 0.011EUR ανά 1 INR | 9,090.91INR | |
| 1.30EUR ανά 1 JOD | 76.92JOD | |
| 0.0065EUR ανά 1 JPY | 15,384.62JPY | |
| 3.00EUR ανά 1 KWD | 33.33KWD | |
| 0.20EUR ανά 1 MYR | 500.00MYR | |
| 0.086EUR ανά 1 NOK | 1,162.79NOK | |
| 2.40EUR ανά 1 OMR | 41.67OMR | |
| 0.0158EUR ανά 1 PHP | 6,329.11PHP | |
| 0.0034EUR ανά 1 PKR | 29,411.76PKR | |
| 0.23EUR ανά 1 PLN | 434.78PLN | |
| 0.252EUR ανά 1 QAR | 396.83QAR | |
| 0.20EUR ανά 1 RON | 500.00RON | |
| 0.005EUR ανά 1 RSD | 20,000.00RSD | |
| 0.01EUR ανά 1 RUB | 10,000.00RUB | |
| 0.25EUR ανά 1 SAR | 400.00SAR | |
| 0.089EUR ανά 1 SEK | 1,123.60SEK | |
| 0.0196EUR ανά 1 UAH | 5,102.04UAH |
Επιλέξτε οποιοδήποτε νόμισμα για να δείτε και τις δύο κατευθύνσεις και να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα. Τα ποσά είναι ενδεικτικά και ανανεώνονται αυτόματα. Ισχύει η ισοτιμία που δίνεται στο κατάστημα τη στιγμή της ανταλλαγής. Οι ισοτιμίες για εμβάσματα δίνονται ξεχωριστά στο ταμείο.
