Exchange Rates
Every currency we hold, with the rate we buy and sell it at. No commission on any exchange. Open 10:00 AM - 7:00 PM daily at Ledras 139, Nicosia 1011, Cyprus.
EUR
You are changing
25 currencies held in branch
| Currency | Rate applied | You receive |
|---|---|---|
| 0.865EUR per 1 USD | 115.61USD | |
| 1.16EUR per 1 GBP | 86.21GBP | |
| 50TRY per 1 EUR | 5,000.00TRY | |
| 0.265EUR per 1 AED | 377.36AED | |
| 0.58EUR per 1 AUD | 172.41AUD | |
| 0.511EUR per 1 BGN | 195.69BGN | |
| 2.51EUR per 1 BHD | 39.84BHD | |
| 0.64EUR per 1 CAD | 156.25CAD | |
| 1.06EUR per 1 CHF | 94.34CHF | |
| 0.019EUR per 1 EGP | 5,263.16EGP | |
| 0.35EUR per 1 GEL | 285.71GEL | |
| 0.25EUR per 1 ILS | 400.00ILS | |
| 0.011EUR per 1 INR | 9,090.91INR | |
| 1.25EUR per 1 JOD | 80.00JOD | |
| 3EUR per 1 KWD | 33.33KWD | |
| 0.086EUR per 1 NOK | 1,162.79NOK | |
| 2.4EUR per 1 OMR | 41.67OMR | |
| 0.0158EUR per 1 PHP | 6,329.11PHP | |
| 0.0034EUR per 1 PKR | 29,411.76PKR | |
| 0.23EUR per 1 PLN | 434.78PLN | |
| 0.252EUR per 1 QAR | 396.83QAR | |
| 0.2EUR per 1 RON | 500.00RON | |
| 0.01EUR per 1 RUB | 10,000.00RUB | |
| 0.25EUR per 1 SAR | 400.00SAR | |
| 0.089EUR per 1 SEK | 1,123.60SEK |
Select any currency for both directions and to check availability. Figures are indicative and refresh automatically. The rate applied is the one quoted in branch at the time of your exchange. Money transfer rates are quoted separately at the counter.
